Lex Spendenlauf Seeheim-Jugenheim     20.06.2007
PlatzKl.-PlatzStart-Nr. Name, VornameJahrg.Verein Laufzeit
1 * 1 M40 26 Graine, Abdel 1966 Lang-Lauf-Jugenheim 00:41:17.8
1 * 1 M30 31 Burkhardt, Dominik 1977 Seeheim 00:41:17.8
3 * 1 M45 39 El Asri, Jalal 1962 Maroc 00:41:55.8
4 ** 2 M30 40 Hamdaoui, Omar 1976 Lang-Lauf-Jugenhei, 00:43:53.8
5 ** 2 M40 69 Schramm, Andreas 1965 Bickenbach 00:44:29.9
6 ** 2 M45 66 Herget, Thomas 1958 BSG Merck 00:46:14.0
7 *** 3 M45 25 Schnellbach, Andreas 1962 LG BEC 00:47:12.7
8 4 M45 78 Merz, Thomas 1962 TV Alsbach 00:48:36.1
9 *** 3 M40 12 Kopp, Bernd 1965 BiB - Beerbach in Bewegung 00:49:49.5
10 * 1 M65 20 Mielke, Günter 1942 Alsbach 00:50:12.3
11 *** 3 M30 23 Kloske, Stefan 1976 TSV Pfungstadt 00:50:52.1
12 4 M40 63 Huss, Herbert 1964 LAC Degerloch 00:51:22.2
13 * 1 M50 34 Keller, Reinhold 1957 lang-lauf-jugenheim 00:51:23.6
14 ** 2 M65 28 Stoll, Hans 1942 TSV Pfungstadt 00:51:25.9
15 4 M30 77 Reitenbach, Martin 1973 Groß-Gerau 00:51:32.1
16 * 1 M20 75 Kronauer, Ruven 1987 BSG RWE Biblis 00:51:35.3
17 * 1 W60 13 Risch, Karin 1946 LG BEC 00:52:49.7
18 5 M40 43 Hill, Thomas 1966 Feuerwehr Jugenheim 00:53:11.4
19 * 1 M55 73 Rokitzki, Lothar 1951 Lorsch 00:53:31.7
20 * 1 M35 24 Schiek, Oliver 1968 TSV Lengfeld 00:54:35.5
21 ** 2 M55 45 Kaiser, Wolfgang 1951 TV Groß-Umstadt 00:54:56.0
22 5 M45 21 Polster, Bernd 1959 Lang-Lauf-Jugenheim 00:55:20.9
23 5 M30 49 Krause, Kilian 1974 Mühltal 00:55:38.0
24 *** 3 M55 74 Hoffmann, Gerald 1951 TSV Pfungstadt 00:55:43.3
25 ** 2 M50 4 Stockmann, Valentin 1955 LT-Bürstadt 00:57:03.8
26 4 M55 38 Bugert, Helmut 1952 SG Stern Mannheim 00:57:40.4
27 6 M30 27 Midzielski, Waldemar 1976 Bensheim 00:57:44.9
28 6 M40 72 Goldbach, Rainer 1964 KITA LT St. Hedwig Pfungstadt 00:57:46.4
29 5 M55 59 Fink, Gerhard 1951 LT Bürstadt 00:58:26.1
30 6 M55 19 Mertin, Burkhard 1951 LTG Eberstadt 00:58:37.3
31 *** 3 M50 56 Eschenfelder, Klaus 1954 Lauftreff Lautertal 00:59:36.3
32 6 M45 5 Dreher, Reinhold 1959 SKG Bickenbach 00:59:47.5
33 4 M50 52 Pfeiffer, Heinz 1953 LG BEC 00:59:50.3
34 7 M30 7 Fünning, Heiko 1975 Heppenheim 01:00:43.2
35 7 M45 1 Werner, Jochen 1958 Jugenheim 01:00:53.7
36 * 1 M60 55 Schumacher, Jakob 1943 LT Lorsch 01:01:01.0
37 7 M40 64 Nolting, Arno 1964 Jugenheim 01:01:02.9
38 * 1 W65 71 Freund, Erika 1940 LuT Aschaffenburg 01:01:59.6
39 * 1 W40 60 Lösch, Johanna 1965 LT Lampertheim 01:02:07.9
40 * 1 W45 22 Davidowicz, Petra 1958 LT Lorsch 01:02:23.0
41 8 M45 42 Brunnengräber, Norbert 1960 LT Lorsch 01:02:24.5
42 9 M45 46 Schüßler, Bernd 1962 Einhausen 01:02:35.3
43 ** 2 M35 76 Mohrweiser, Mario 1972 BSG RWE Biblis 01:03:17.9
44 5 M50 2 Winkler, Friedrich 1956 LT-Bürstadt 01:03:18.3
45 10 M45 6 Guerrero, Jose 1962 Riedstadt 01:04:15.8
46 8 M40 11 Arend, Sebastian 1965 running for children 01:05:09.2
47 ** 2 M60 68 Hiller, Heinz 1945 LT Lautertal 01:05:49.7
48 11 M45 36 Lempert, Hartmuth 1961 Jugenheim 01:06:17.2
49 ** 2 W40 62 Korneck, Regina 1963 SG Stern Mannheim 01:07:22.7
50 ** 2 W45 54 Meusel, Jutta 1960 LT Lorsch 01:07:23.0
51 * 1 W55 37 Grigoleit, Ilse 1950 TV 1878 Groß Umstadt 01:07:40.8
52 ** 2 W55 29 Weber, Ute 1951 SG-Stern Mannheim 01:07:53.9
53 *** 3 M65 61 Bittner, Alois 1938 Bobstadt 01:08:16.8
54 *** 3 W45 70 Wüst, Gabi 1962 Flotte Lotte 01:08:38.4
55 * 1 W30 53 Kegel, Nicole 1976 LT Lorsch 01:08:39.2
56 ** 2 W60 16 Stenger, Dagmar 1944 LTG Eberstadt 01:09:58.9
57 6 M50 10 Gött, Friedrich 1954 LT Bürstadt 01:10:56.3
58 * 1 W50 9 Kremser, Christel 1956 LT Lorsch 01:10:57.5
59 * 1 W20 44 Mohr, Lina 1994 Jugenheim 01:11:40.2
60 ** 2 W50 8 Werner, Ilona 1957 Jugenheim 01:12:07.1
61 * 1 M70 17 Stenger, Joachim 1936 LTG Eberstadt 01:12:46.5
62 4 M65 33 Rothmann, Rüdiger 1941 TV 1878 Gross-Umstadt 01:13:06.5
63 *** 3 W50 57 Weygandt, Liane 1955 GSV Gundernhausen 01:13:47.4
64 4 W45 58 Würtenberger, Erika 1960 GSV Gundernhausen 01:13:48.2
65 7 M50 41 Springer, Reinhard 1953 Software AG 01:16:27.9
66 5 W45 47 Klemmer, Gabriele 1962 RV 03 Bürstadt 01:17:10.4
67 8 M50 48 Bauer, Lutz 1957 RV 03 Bürstadt 01:17:11.3
68 5 M65 14 Risch, Horst 1940 Lauftreff Darmstadt 01:22:43.4
69 ** 2 M20 51 Koc, Berhem 1996 SPVGG Seeheim-Jugenheim 01:32:22.3
70 *** 3 W40 50 Koc, Gülüstan 1965 Jugenheim 01:32:23.6


Erläuterungen: */**/*** 1./2./3. Platz in der jeweiligen Altersklasse



[ Zum Anfang der Seite ] Erstellt für Lang-Lauf Jugenheim hans-j.homfeld@t-online.de